| 放映期間 | タイトル | 出演者 | 出演者 | 出演者 | 公式ホームページ等 | |
| 2010年01月14日 | 853 刑事 加茂伸之介 | 寺脇康文 | 富田靖子 | 菅原大吉 | 公式ページ等 | |
| データ | データ |
データ |
データ |
|||
| 2010年01月11日 | ハンチョウ 神南署安積班 シリーズ2 | 佐々木蔵之介 | 中村俊介 | 塚地武雅 | ||
| データ | データ |
データ |
データ |
TBS | ||
| 2009年12月26日 | はぐれ刑事純情派 最終回スペシャル | 藤田まこと | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 2009年10月19日 | 東京DOGS | 小栗旬 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2009年10月14日 | 相棒 season8 | 水谷豊 | 及川光博 | 益戸育江 | 公式ページ等 | |
| データ | データ |
データ |
データ |
テレビ朝日 | ||
| 2009年07月04日 | ケータイ刑事 銭形命 | 岡本あずさ | ||||
| データ | データ | |||||
| 2009年06月26日 | メイド刑事 | 福田沙紀 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2009年04月16日 | BOSS | 天海祐希 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2009年04月13日 | ハンチョウ 神南署安積班 | 佐々木蔵之介 | 中村俊介 | 塚地武雅 | ||
| データ | データ |
データ |
データ |
|||
| 2009年01月21日 | キイナ 不可能犯罪捜査官 | 菅野美穂 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2008年10月22日 | 相棒 Season7 | 水谷豊 | 寺脇康文 | 及川光博 | 公式ページ等 | |
| 2009年03月18日 | データ | データ |
データ |
データ |
テレビ朝日 | |
| 2008年07月08日 | シバトラ | 小池 徹平 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2008年07月02日 | ゴンゾウ 伝説の刑事 | 内野聖陽 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2008年03月01日 | 刑事の現場 | 寺尾聰 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2007年12月28日 | はぐれ刑事純情派 帰ってきた安浦刑事! 命を懸けた大捜査!! |
藤田まこと | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 2007年10月24日 | 相棒 Season6 | 水谷豊 | 寺脇康文 | 公式ページ等 | ||
| 2008年03月19日 | データ | データ |
データ |
テレビ朝日 | ||
| 2007年10月18日 | ジョシデカ! | 仲間由紀恵 | 泉ピン子 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 2007年07月11日 | 警視庁捜査ファイル さくら署の女たち | 高島礼子 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2007年07月07日 | ケータイ刑事 銭形海 | 大政絢 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2006年12月30日 | はぐれ刑事純情派 帰ってきた安浦刑事! 殉職…さらば夏目刑事!! |
藤田まこと | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 2006年10月11日 | 相棒 Season5 | 水谷豊 | 寺脇康文 | 公式ページ等 | ||
| 2007年03月14日 | データ | データ |
データ |
テレビ朝日 | ||
| 2006年09月16日 | ヅラ刑事 | モト冬樹 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2006年07月05日 | PS 羅生門 | 木村佳乃 | 舘ひろし | 公式ページ等 | ||
| データ | データ |
データ |
東映 | |||
| 2006年04月21日 | 富豪刑事デラックス | 深田恭子 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2006年04月19日 | 警視庁捜査一課9係 | 渡瀬恒彦 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2006年04月10日 | 特命! 刑事どん亀 | 西田敏行 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2006年01月10日 | アンフェア | 篠原涼子 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2006年01月03日 | 古畑任三郎 FINAL | 田村正和 | 西村雅彦 | 石井正則 | ||
| データ | データ |
データ |
データ |
|||
| 2006年01月01日 | ケータイ刑事 銭形雷 | 小出早織 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2005年12月21日 | はぐれ刑事純情派 帰ってきた安浦刑事! そして…さようなら田崎刑事! |
藤田まこと | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 2005年10月20日 | 女刑事みずき 京都洛西署物語 | 浅野ゆう子 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2005年10月12日 | 相棒 Season4 | 水谷豊 | 寺脇康文 | 公式ページ等 | ||
| 2006年03月15日 | データ | データ |
データ |
テレビ朝日 | ||
| 2005年07月06日 | 刑事部屋 六本木おかしな捜査班 | 柴田恭兵 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2005年04月20日 | はぐれ刑事純情派 ファイナル | 藤田まこと | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 2005年01月13日 | 富豪刑事 | 深田恭子 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2004年10月31日 | 西部警察 SPECIAL | 渡哲也 | 舘ひろし | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 2004年10月13日 | 相棒 Season3 | 水谷豊 | 寺脇康文 | 公式ページ等 | ||
| 2005年03月23日 | データ | データ |
データ |
テレビ朝日 | ||
| 2004年10月03日 | ケータイ刑事 銭形零 | 夏帆 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2004年08月30日 | 犯人デカ | 大杉漣 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2004年07月07日 | はぐれ刑事純情派 PART17 | 藤田まこと | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 2004年04月14日 | はみだし刑事 情熱系 最終章 | 柴田恭兵 | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 2004年01月04日 | ケータイ刑事 銭形泪 | 黒川芽以 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2003年12月24日 | はみだし刑事 情熱系 クリスマススペシャル | 柴田恭兵 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2003年10月05日 | ケータイ刑事 銭形舞 | 堀北真希 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2003年04月17日 | おみやさん | 渡瀬恒彦 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2003年04月15日 | 顔 | 仲間由紀恵 | オダギリジョー | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 2003年04月02日 | はぐれ刑事純情派 PART16 | 藤田まこと | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 2003年01月15日 | 刑事☆イチロー | 加藤晴彦 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2003年10月08日 | 相棒 Season2 | 水谷豊 | 寺脇康文 | 公式ページ等 | ||
| 2004年03月17日 | データ | データ |
データ |
テレビ朝日 | ||
| 2003年01月08日 | はみだし刑事 情熱系 PART7 | 柴田恭兵 | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 2002年10月17日 | 逮捕しちゃうぞ | 金子昇 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2002年10月15日 | ダブルスコア | 反町隆史 | 押尾学 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 2002年10月12日 | リモート | 深田恭子 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2002年10月09日 | 相棒 Season1 | 水谷豊 | 寺脇康文 | 公式ページ等 | ||
| 2002年12月25日 | データ | データ |
データ |
テレビ朝日 | ||
| 2002年10月06日 | ケータイ刑事 銭形愛 | 宮崎あおい | ||||
| データ | データ | |||||
| 2002年07月08日 | こちら本池上署 | 高嶋政伸 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2002年06月29日 | 強行犯捜査第七係 | 渡辺謙 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2002年05月09日 | 京都鴨川東署迷宮課おみやさん | 渡瀬恒彦 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2002年04月03日 | はぐれ刑事純情派 PART15 | 藤田まこと | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 2002年02月08日 | 太陽にほえろ! 2001 | 舘ひろし | ||||
| データ | データ | |||||
| 2001年10月03日 | はみだし刑事 情熱系 PART6 | 柴田恭兵 | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 2001年04月10日 | ルーキー! | 堂本光一 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2001年04月04日 | はぐれ刑事純情派 PART14 | 藤田まこと | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 2000年10月04日 | はみだし刑事 情熱系 PART5 | 柴田恭兵 | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 2000年06月03日 | 相棒 | 水谷豊 | 寺脇康文 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 2000年04月14日 | QUIZ | 財前直見 | ||||
| データ | データ | |||||
| 2000年04月11日 | ショカツ | 松岡昌宏 | 田中美佐子 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 2000年04月05日 | はぐれ刑事純情派 PART13 | 藤田まこと | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 1999年10月13日 | TEAM | 草彅剛 | 西村雅彦 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1999年10月06日 | はみだし刑事 情熱系 PART4 | 柴田恭兵 | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 1999年04月13日 | 古畑任三郎 3rd SEASON | 田村正和 | 西村雅彦 | 石井正則 | ||
| データ | データ |
データ |
データ |
|||
| 1999年03月31日 | はぐれ刑事純情派 PART12 | 藤田まこと | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 1999年01月08日 | ケイゾク | 中谷美紀 | 渡部篤郎 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1998年10月07日 | はみだし刑事 情熱系 PART3 | 柴田恭兵 | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 1998年08月28日 | あぶない刑事フォーエヴァー | 館ひろし | 柴田恭兵 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1998年04月01日 | はぐれ刑事純情派 PART11 | 藤田まこと | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 1997年10月08日 | はみだし刑事 情熱系 PART2 | 柴田恭兵 | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 1997年07月01日 | 七曲署捜査一係 | 舘ひろし | ||||
| データ | データ | |||||
| 1997年04月02日 | はぐれ刑事純情派 PART10 | 藤田まこと | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 1997年01月07日 | 踊る大捜査線 | 織田裕二 | 柳葉敏郎 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1996年10月16日 | はみだし刑事 情熱系 | 柴田恭兵 | 公式ページ等 | |||
| データ | データ | 東映 | ||||
| 1996年04月10日 | はぐれ刑事純情派 PART9 | 藤田まこと | ||||
| データ | データ | |||||
| 1996年04月08日 | 刑事追う! | 役所広司 | 布施博 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1996年01月10日 | 巡査 今泉慎太郎 | 西村雅彦 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1996年01月10日 | 古畑任三郎 2nd SEASON | 田村正和 | 西村雅彦 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1995年10月18日 | 風の刑事 東京発! | 柴田恭兵 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1995年07月12日 | 沙粧妙子 最後の事件 | 浅野温子 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1995年04月12日 | はぐれ刑事純情派 PART8 | 藤田まこと | ||||
| データ | データ | |||||
| 1994年10月05日 | さすらい刑事 旅情編VII | 宇津井健 | 三浦洋一 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1994年04月13日 | 警部補 古畑任三郎 | 田村正和 | 西村雅彦 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1994年04月06日 | はぐれ刑事純情派 PART7 | 藤田まこと | ||||
| データ | データ | |||||
| 1993年10月20日 | さすらい刑事 旅情編VI | 宇津井健 | 三浦洋一 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1993年04月11日 | ララバイ刑事'93 | 片岡鶴太郎 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1993年04月07日 | はぐれ刑事純情派 PART6 | 藤田まこと | ||||
| データ | データ | |||||
| 1993年01月08日 | はだかの刑事 | 松方弘樹 | 世良公則 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1992年10月18日 | 愛しの刑事 | 舘ひろし | 渡哲也 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1992年10月14日 | さすらい刑事 旅情編V | 宇津井健 | 三浦洋一 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1992年04月17日 | 刑事貴族3 | 水谷豊 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1992年04月14日 | 裏刑事 | 藤竜也 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1992年04月12日 | 真夏の刑事 | 時任三郎 | 別所哲也 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1992年04月08日 | はぐれ刑事純情派 PART5 | 藤田まこと | ||||
| データ | データ | |||||
| 1991年10月20日 | ララバイ刑事'91 | 有森也実 | 片岡鶴太郎 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1991年10月16日 | さすらい刑事 旅情編IV | 宇津井健 | 三浦洋一 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1991年04月12日 | 刑事貴族2 | 水谷豊 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1991年03月27日 | はぐれ刑事純情派 PART4 | 藤田まこと | ||||
| データ | データ | |||||
| 1990年10月10日 | さすらい刑事 旅情編III | 宇津井健 | 三浦洋一 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1990年10月07日 | 代表取締役刑事 | 舘ひろし | 渡哲也 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1990年04月15日 | ザ・刑事 | 水谷豊 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1990年04月13日 | 刑事貴族 | 舘ひろし | 郷ひろみ | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1990年04月04日 | はぐれ刑事純情派 PART3 | 藤田まこと | ||||
| データ | データ | |||||
| 1989年12月02日 | あいつがトラブル | 萩原健一 | 南野陽子 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1989年11月18日 | 劇場版 はぐれ刑事純情派 | 藤田まこと | ||||
| データ | データ | |||||
| 1989年10月11日 | さすらい刑事 旅情編II | 宇津井健 | 三浦洋一 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1989年04月14日 | ハロー! グッバイ | 水谷豊 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1989年04月05日 | はぐれ刑事純情派 PART2 | 藤田まこと | ||||
| データ | データ | |||||
| 1989年04月02日 | ゴリラ 警視庁捜査第8班 | 渡哲也 | 舘ひろし | 神田正輝 | ||
| データ | データ |
データ |
データ |
|||
| 1988年10月12日 | さすらい刑事 旅情編 | 宇津井健 | 三浦洋一 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1988年10月07日 | もっとあぶない刑事 | 館ひろし | 柴田恭兵 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1988年04月06日 | はぐれ刑事純情派 | 藤田まこと | ||||
| データ | データ | |||||
| 1988年01月10日 | ニュータウン仮分署 | 岩城滉一 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1988年01月08日 | NEWジャングル | 鹿賀丈史 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1987年10月21日 | あきれた刑事 | 時任三郎 | 永島敏行 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1987年10月07日 | ベイシティ刑事 | 藤竜也 | 世良公則 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1987年04月22日 | 大都会25時 | 小野寺昭 | 平田満 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1987年02月27日 | ジャングル | 鹿賀丈史 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1986年11月21日 | 太陽にほえろ! PART2 | 奈良岡朋子 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1986年10月30日 | スケバン刑事III 少女忍法帖伝奇 | 浅香唯 | 大西結花 | 中村由真 | ||
| データ | データ |
データ |
データ |
|||
| 1986年10月05日 | あぶない刑事 | 館ひろし | 柴田恭兵 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1985年11月07日 | スケバン刑事II 少女鉄仮面伝説 | 南野陽子 | 吉沢秋絵 | 相楽ハル子 | ||
| データ | データ |
データ |
データ |
|||
| 1985年10月13日 | 誇りの報酬 | 中村雅俊 | 根津甚八 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1985年04月19日 | 特命刑事 ザ・コップ | 藤竜也 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1985年04月14日 | 刑事物語'85 | 渡瀬恒彦 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1985年04月13日 | スーパーポリス | 丹波哲郎 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1985年04月11日 | スケバン刑事 | 斉藤由貴 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1984年10月28日 | 私鉄沿線97分署 | 渡哲也 | 鹿賀丈史 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1983年04月03日 | 西部警察 PART-III | 石原裕次郎 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1982年05月30日 | 西部警察 PART-II | 石原裕次郎 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1981年04月15日 | 秘密のデカちゃん | 石立鉄男 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1981年04月13日 | 警視庁殺人課 | 菅原文太 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1980年11月10日 | 走れ! 熱血刑事 | 松平健 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1980年10月07日 | 警視-K | 勝新太郎 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1980年10月02日 | ゆるしません! | 友里千賀子 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1980年07月29日 | 特命刑事 | 渡瀬恒彦 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1980年04月08日 | 大激闘マッドポリス'80 | 渡瀬恒彦 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1980年04月07日 | 爆走! ドーベルマン刑事 | 黒沢年男 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1980年03月04日 | あいつと俺 | 川谷拓三 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1980年01月10日 | 大捜査線 | 杉良太郎 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1979年10月18日 | 手錠をかけろ! | 荻島真一 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1979年10月17日 | 噂の刑事トミーとマツ | 国広富之 | 松崎しげる | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1979年10月14日 | 西部警察 | 石原裕次郎 | 渡哲也 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1979年10月11日 | 怒れ兄弟! | 近藤正臣 | 国広富之 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1979年04月09日 | 鉄道公安官 | 石立鉄男 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1979年04月07日 | 熱中時代 刑事編 | 水谷豊 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1979年04月03日 | おやこ刑事 | 名高達男 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1979年04月01日 | 刑事鉄平 | 西郷輝彦 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1978年10月03日 | 大都会 PARTⅢ | 渡哲也 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1978年07月24日 | 大空港 | 鶴田浩二 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1978年04月04日 | 大追跡 | 加山雄三 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1977年10月05日 | 明日の刑事 | 坂上二郎 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1977年09月12日 | 刑事犬カール | 木之内みどり | ||||
| データ | データ | |||||
| 1977年04月06日 | 特捜最前線 | 二谷英明 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1977年04月05日 | 大都会 PARTⅡ | 渡哲也 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1977年04月04日 | 華麗なる刑事 | 草刈正雄 | 田中邦衛 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1977年03月30日 | 新・夜明けの刑事 | 坂上二郎 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1976年07月27日 | 新・二人の事件簿 | 篠田三郎 | 高岡健二 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1976年01月23日 | 大非常線 | 千葉真一 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1976年01月06日 | 大都会 闘いの日々 | 渡哲也 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1975年10月10日 | 燃える捜査網 | 千葉真一 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1975年10月07日 | はぐれ刑事 | 平幹二朗 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1975年09月06日 | 新宿警察 | 北大路欣也 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1975年05月24日 | Gメン 75 | 丹波哲郎 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1975年04月02日 | 俺たちの勲章 | 松田優作 | 中村雅俊 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1975年04月01日 | TOKYO DETECTIVE 二人の事件簿 | 篠田三郎 | 高岡健二 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1974年10月02日 | 夜明けの刑事 | 坂上二郎 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1973年07月09日 | トリプル捜査線 | 大和田伸也 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1973年04月05日 | 非情のライセンス | 千葉真一 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1972年07月21日 | 太陽にほえろ! | 石原裕次郎 | 露口茂 | |||
| データ | データ |
データ |
||||
| 1971年09月06日 | 刑事くん | 桜木健一 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1969年10月02日 | 五番目の刑事 | 原田芳雄 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1961年10月04日 | 特別機動捜査隊 | 波島進 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1961年10月04日 | 七人の刑事 | 堀雄二 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1958年09月06日 | 部長刑事 | 中村英二 | ||||
| データ | データ | |||||
| 1957年10月02日 | ダイヤル110番 | 玉川伊佐男 | ||||
| データ | データ | |||||